- javna ovlašćenja i programi cks
- socijalna delatnost
- програм народних кухиња
- број корисника у 2016 / 2017
Број корисника у 2016 / 2017
У циклусу реализације 2016-2017. године, Програм се спроводи за 34,390 корисника у 76 средина и то:
Број корисника у 2016 / 2017 години по организацијама Црвеног крста
* звездицом су означене организације Црвеног крста које уместо свињског користе јунеће или пилеће месо
| Организација Црвеног крста 
 | Број корисника | 
| у 2016/17. години | |
| Лозница | 150 | 
| Мали Зворник | 150 | 
| Шабац | 1,100 | 
| Владимирци | 300 | 
| Петровац | 80 | 
| Ваљево | 500 | 
| Пожаревац | 850 | 
| Смедерево | 800 | 
| Смедеревска Планка | 120 | 
| Велика Плана | 220 | 
| Коцељева | 200 | 
| Аранђеловац | 500 | 
| Јагодина | 450 | 
| Крагујевац | 850 | 
| Свилајнац | 300 | 
| Топола | 350 | 
| Чачак | 800 | 
| Горњи Милановац | 150 | 
| *Краљево | 600 | 
| Крушевац | 650 | 
| Лучани | 150 | 
| *Нови Пазар | 1,300 | 
| Рашка | 300 | 
| * Сјеница | 630 | 
| Трстеник | 150 | 
| * Тутин | 580 | 
| Варварин | 150 | 
| Пожега | 260 | 
| * Прибој | 300 | 
| * Пријепоље | 330 | 
| Ужице | 300 | 
| Ћуприја | 500 | 
| Бајина Башта | 100 | 
| Бабушница | 220 | 
| * Бујановац | 1,200 | 
| Блаце | 500 | 
| Владичин Хан | 280 | 
| Врање | 450 | 
| Гаџин Хан | 400 | 
| Дољевац | 400 | 
| Зајечар | 770 | 
| Књажевац | 155 | 
| Куршумлија | 950 | 
| Лесковац | 700 | 
| Мајданпек | 250 | 
| * Медвеђа | 500 | 
| Мерошина | 600 | 
| Ниш | 1,000 | 
| Параћин | 750 | 
| Пирот | 850 | 
| Прокупље | 400 | 
| Сврљиг | 500 | 
| Трговиште | 250 | 
| Алибунар | 250 | 
| Бачка Топола | 650 | 
| Чока | 150 | 
| Кикинда | 550 | 
| Ковин | 440 | 
| Бечеј | 420 | 
| Нови Кнежевац | 150 | 
| Нови Сад | 600 | 
| Рума | 650 | 
| Шид | 370 | 
| Сомбор | 500 | 
| Сремска Митровица | 500 | 
| Сремски Карловци | 200 | 
| Стара Пазова | 800 | 
| Суботица | 1,100 | 
| Зрењанин | 250 | 
| Мали Иђош | 200 | 
| Вршац | 500 | 
| Врбас | 165 | 
| Ада | 120 | 
| Кањижа | 110 | 
| Ириг | 150 | 
| Србобран | 120 | 
| Нови Бечеј | 150 | 
