- javna ovlašćenja i programi cks
- socijalna delatnost
- програм породичних пакета
- преглед дистрибуираних пакета од 2013. - 2015.
Преглед дистрибуираних пакета од 2013. - 2015.
Преглед критеријума и дистрибуираних пакета у оквиру критеријума за 2013. 2014. и 2015. годину.
| 
 | 2013. | 2014. | 2015. | |||||
| Критеријуми према коме је вршен одабир корисника | Број породица | % | Број породица | % | Број породица | % | ||
| породице без прихода- (корисници материјалног обезбеђења, избегле и расељене породице, породице из ромских нехигијенских насеља и слично) | 9.157 | 25.45% | 11.491 | 27,66% | 10.975 | 14,43% | ||
| самохрана старачка домаћинства | 10.692 | 14,78% | 8.709 | 20,97% | 8.428 | 22,04% | ||
| вишечлане породице, породице са четворо и више деце | 4.704 | 21.38% | 4.684 | 11,28% | 4.925 | 21,81% | ||
| самохрани родитељи без примањa | 2.4247 | 5.83% | 4.781 | 11,51% | 4.556 | 10,61% | ||
| Лица на граници остваривања права на помоћ(за мали износ прелазе цензус за опредељивање помоћи па из тих разлога не остварују право нинакакву помоћ) | 8.193 | 20.63% | 3,077 | 7,41% | 2.396 | 7,06% | ||
| породице које имају инвалида, тешко оболело лице, корисници додатака за туђу негу и помоћ | 5.031 | 11.92% | 8.634 | 20,78% | 9.152 | 24,05% | ||
| Укупан број лица обухваћених помоћи у виду пакета | 109.504 | 109.841 | 103.594 | |||||
